Személyi adatlap
Egység: | Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék |
Beosztás: | egyetemi docens |
Tudományos fokozat: | Ph.D., kandidátus |
Telefon: | (1) 478-4178 |
Fax: | (1) 478-4284 |
Mail: | |
Hely: | E épület I. emelet Dr. Baska Ferenc |
Személyes adatok | |
Név | Baska Ferenc |
Születési év | 1960 |
Intézmény neve | Szent István Egyetem |
Doktori iskola | SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskola (oktató) SzIE Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola (témakiíró) |
Adott-e már oktatóként valamely doktori iskolát működtető intézménynek akkreditációs nyilatkozatot? | Szent István Egyetem |
Adattartalomról nyilatkozott | |
Adatok utoljára frissítve | 2011. IV. 18. |
Elérhetőségek | |
Drótpostacím | baska.ferencaotk.szie.hu |
Telefonszám | +36 1 478-4288 |
Fokozat, cím | |
Tudományos fokozat, cím | CSc |
Fokozat megszerzésének éve | 1994 |
Fokozat tudományága | állatorvosi tudományok |
Fokozatot kiadó intézmény neve | MTA |
Jelenlegi munkahelyek | |
1999 – | Szent István Egyetem egyetemi oktató |
Kutatás | |
Kutatási terület: | halkórtan, kórbonctan |
Jelenlegi kutatásainak tudományága: | állatorvosi tudományok |
Közlemények: | |||
2011 | Gal J, Szabo B, Vincze Z, Hegyi A, Baska F: Survey on frequent diseases in imported dwarf gourami (Colisa lalia)., MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 133:(2), pp. 113-116 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 0.200 nyelv: angol |
||
2009 | Baska F, Voronin VN, Eszterbauer E, Muller L, Marton S, Molnar K: Occurrence of two myxosporean species, Myxobolus hakyi sp n. and Hoferellus pulvinatus sp n., in Pangasianodon hypophthalmus fry imported from Thailand to Europe as ornamental fish., PARASITOLOGY RESEARCH 105:(5), pp. 1391-1398 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 1.721 nyelv: angol |
||
2009 | Jakab Cs, Szász A M , Kulka J, Baska F, Rusvai M, Galfi P, Németh T: Secondary tumoural valvulopathy in dog. Case report., ACTA VETERINARIA HUNGARICA 57:, pp. 63-67 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 0.642 nyelv: angol |
||
2008 | Lefler KK, Hegyi A, Baska F, Gal J, Horvath A, Urbanyi B, Szabo T: Comparison of ovarian cycles of Hungarian riverine fish species representing different spawning strategies., CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 53:(10), pp. 441-452 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 0.735 nyelv: angol |
||
2008 | Kolics B, Orci KM, Chobanov D, Baska F, Kondorosy E, Muller T: Description of the song of the bush-cricket Saga rammei Kaltenbach, 1965 (Orthoptera : Tettigoniidae)., BIOLOGIA 63:(2), pp. 254-260 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 0.406 nyelv: angol |
||
2005 | Sures B, Thielen F, Baska F, Messerschmidt J, von Bohlen A: The intestinal parasite Pomphorhynchus laevis as a sensitive accumulation indicator for the platinum group metals Pt, Pd, and Rh., ENVIRONMENTAL RESEARCH 98:(1) pp. 83-88. (2005), pp. 83-88 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 2.324 független idéző közlemények száma: 12 nyelv: angol |
||
2005 | Sallo F, Eberhard ML, Fok E, Baska F, Hatvani I: Zoonotic intravitreal Onchocerca in Hungary., OPHTHALMOLOGY 112:(3), pp. 502-504 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 3.664 független idéző közlemények száma: 2 nyelv: angol |
||
2005 | Muller T, Baska F, Niklesz C, Horn P, Varadi B, Bercsenyi M: The testis histology of artificially maturated European eel (Anguilla anguilla L.) at the end of sexual maturation, and spermatozoa ultrastructure in freshwater rearing., ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 56:(1-2) pp. 169-172. (2005), pp. 169-172 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 0.636 független idéző közlemények száma: 5 nyelv: angol |
||
2005 | Molnar K, Ostoros G, Baska F: Cross-infection experiments confirm the host specificity of Goussia spp. (Eimeriidae : Apicomplexa) parasitizing cyprinid fish., ACTA PROTOZOOLOGICA 44:(1), pp. 43-49 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 0.987 független idéző közlemények száma: 4 nyelv: angol |
||
2004 | Thielen F, Zimmermann S, Baska F, Taraschewski H, Sures B: The intestinal parasite Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala) from barbel as a bioindicator for metal pollution in the Danube River near Budapest, Hungary., ENVIRONMENTAL POLLUTION 129:(3), pp. 421-429 dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: 2.205 független idéző közlemények száma: 15 nyelv: angol |
||
|
|||
|
Tudománymetriai adatok | ||
Tudományos közlemény- és idézőlista | ||
Az akkreditációnál figyelembe vehető tudományos közleményeinek száma: |
|
|
Összes tudományos közleményeinek száma: |
|
|
Monográfiák és szakkönyvek: |
|
|
Monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: |
|
|
Összes tudományos közleményének összegzett impakt faktora: |
|
|
Összes tudományos közleményének független idézettségi száma: |
|